Preise
TURM ZU SCHLOSS SCHEDLING
Saison |
Mindestaufenthalt |
Hofmarkstubn |
Freiherrnstubn |
---|---|---|---|
A | 19.12.22 - 08.01.23 | 144 € | 139 € |
C | 09.01.23 - 26.03.23 | 114 € | 109 € |
B | 27.03.23 - 21.05.23 | 134 € | 129 € |
A | 22.05.23 - 10.09.23 | 144 € | 139 € |
B | 11.09.23 - 05.11.23 | 134 € | 129 € |
C | 06.11.23 - 17.12.23 | 114 € | 109 € |
A | 18.12.23 - 08.01.24 | 144 € | 139 € |
Preise pro Nacht für 2 Personen
- keine An- und Abreise sonntags und an Feiertagen
Saison |
Mindestaufenthalt |
Turmpalais |
Herzogpalais |
---|---|---|---|
A | 19.12.22 - 08.01.23 | 269 € | 249 € |
C | 09.01.23 - 26.03.23 | 229 € | 209 € |
B | 27.03.23 - 21.05.23 | 259 € | 239 € |
A | 22.05.23 - 10.09.23 | 269 € | 249 € |
B | 11.09.23 - 05.11.23 | 259 € | 239 € |
C | 06.11.23 - 17.12.23 | 229 € | 209 € |
A | 18.12.23 - 08.01.24 | 269 € | 249 € |
Preise pro Nacht für 2 bis 4 Personen
- jeder weitere Gast 20 € bis 30 € pro Nacht
- Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
- ohne Frühstück, Frühstücks-Service auf Wunsch »
- Anreisetage: Montag bis Samstag ab 16 Uhr
- Abreisetage: Montag bis Freitag bis 10 Uhr, samstags bis 9 Uhr
- keine An- und Abreise sonntags und an Feiertagen
- Haustiere nicht erlaubt, für Allergiker geeignet
- häufig gestellte Fragen - FAQ »
- alle Informationen digital in einer App »
- aktuelle Angebote finden Sie unter Specials »